2024.12.22 Sunday Zénó
Budapest Swimming Pools
Name of Bath/Opening hours | Dstr. | Address | Telephone |
Rác Gyógyfürdő | I | Hadnagy u. 8-10. | 356-1322 |
Zárva, átépítés alatt | |||
Rudas Gyógyfürdő | I | Döbrentei tér 9. | 356-1322 |
H-P: 6.00-18.00, Sz-V: 6.00-14.00 | |||
Krisztina Wellness és Szabadidő Központ | I | Krisztina körút 31-41 | 488-8295 |
H-V: 6.00-22.00 | |||
Király Fürdő | II | Fő u. 84. | 202-3688 |
Komjádi Béla Sportuszoda | II | Árpád fejedelem u. 8. | 212-2750 |
H-V: 6.00-19-00 | |||
Lukács Gyógyfürdő | II | Frankel Leó út 25-27. | 326-1695 |
H-V: 6.00-19.00 | |||
Csillaghegyi Strandfürdő | III | Pusztakúti út 3. | 250-1533 |
H-V: 9.00-19.00 | |||
Pünkösdfürdői Strandfürdő | III | Királyok útja 272. | 388-6665 |
Zárva | |||
Római Strandfürdő | III | Rozgonyi Piroska u. 2. | 388-9740 |
H-V: 9.00-19.00 | |||
Tungsram Strand | IV | Külső Váci út 104. | 369-4668 |
Újpesti Gyógyfürdő | IV | Árpád út 114-120. | 369-0344 |
Belvárosi Tanuszoda | V | Molnár u. 9. | 318-0861 |
Dandár Gyógyfürdő | IX | Dandár u. 5. | 215-7084 |
Kőér Utcai Uszoda | X | Kőér u. 1/a | 262-4756 |
Sportligeti Uszoda | X | Újhegyi út. 13. | 262-4359 |
Újhegyi Uszoda | X | Újhegyi út. 13. | 261-6546 |
H-P: 6.00-19-30, Szo.V.: 8.00-18.30 | |||
Albertfalvai Strandfürdő | XI | Fehérvári út 200. | 204-5144 |
Gellért Gyógyfürdő | XI | Kelenhegyi út 4. | 466-6166 |
H-P: 6.00-19.00 | |||
Nyéki Imre Uszoda | XI | Kondorosi út 14. | 208-4025 |
Danubius Premier-Congress Park Hotel Flamenco | XI | Tas vezér u. 7. | 889-5760 |
Dagály Strandfürdő | XIII | Népfürdő u.38. | 452-4500 |
H-V: 6.00-20.00 | |||
Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda | XIII | Margitsziget | 340-4946 |
H-P: 6.00-17-00, Sz-V: 6.00-19.00 | |||
Palatinus Strandfürdő | XIII | Margitsziget | 340-4505 |
H-V: 9.00-19.00 | |||
BVSC Uszoda és Strandfürdő | XIV | Szőnyi u. 2. | 251-3888 |
Paskál Strandfürdő | XIV | Egressy út. 178. | 252-6944 |
H-P: 10.00-19.00, Szo-V: 9.00-19.00 | |||
Szécheny Gyógyfürdő | XIV | Állatkert krt. 11. | 363-3210 |
H-V: 6.00-22.00 | |||
Cinkotai Strandfürdő | XVI | Szárnyaskerák út 1. | 400-3173 |
Rákoscsabai Strandfürdő | XVII | Kelecsényi út 26. | 258-1555 |
XVII. Kerületi Uszoda | XVII | Uszoda u. 2. | 256-0362 |
H-P: 6.00-21.30, Szo-V: 7.00-17.00 | |||
Park Uszoda | XVIII | Városház u. 40. | 290-2849 |
LRI-Malév SC Uszoda | XVIII | Ferihegy I. | 296-9696 |
H-V: 6.15-20.00 | |||
Kispesti Strandfürdő | XIX | Ady E. út. 99. | 280-5919 |
H-P: 6.00-21.00, Szo.V.: 7.00-19-00 | |||
Kispesti Uszoda | XIX | Simonyi Zsigmond u. 31. | 280-6095 |
H-P: 6.00-21.00, Szo.V.: 7.00-19-00 | |||
Pestszenterzsébeti Jódos-sós Gyógyfürdő | XX | Vízisport u. 2. | 283-0874 |
Korszerűsítés miatt zárva tart | |||
Csepeli Strandfürdő | XXI | Hollandi út 14. | 277-6576 |
H-V: 9.00-19.00 | |||
Budafóka XXII. Sportegyesület | XXII | Völgy utca 3 | 424-5307 |
H-P: 6.00-14.30 18.00-21.30, Szo.V.: 8.00-18.00 | |||
Danubius Premier-Thermal and Conference Hotel Helia | XIII | Kárpát u. 62-64. | 889-5820 |
Danubius Premier-Thermál Hotel Margitsziget | XIII | Margitsziget | 889-4904 |
Danubius Premier-Hotel Stadion | XIV | Ifjúság útja 1-3. | 889-5282 |
More Uszodák, fürdők »