2024.11.09 Szombat Tivadar
Médiaajánlat
Címszó, kulcsszó
Megnevezés: | Méret: | AV* | CT* | 1 hónap |
Top banner: | 468x60 px | 8 Ft | 300 Ft | 46 700 Ft |
Extra top banner: | 468x90 px | 12 Ft | 340 Ft | 70 000 Ft |
Apró hirdetés: | n/a |
40 Ft-tól / kattintás |
||
Box banner: | 120x240 px | 7 Ft | 260 Ft | 30 000 Ft |
Dupla box banner: | 120x480 px | 11 Ft | 280 Ft | 45 000 Ft |
Sky | 120x600 px | 12 Ft | 320 Ft | 47 000 Ft |
Mini box banner: | 120x120 px | 7 Ft | 230 Ft | 20 000 Ft |
Pop-up ablak: | 300x300 px | 18 Ft | 260 Ft | 67 500 Ft |
Pop-under ablak: | 300x300 px | 18 Ft | 260 Ft | 67 500 Ft |
Kiemelt megjelenés: | n/a |
n/a |
n/a |
30 000 Ft |
Főoldali
Megnevezés: | Méret: | AV* | CT* | 1 hónap |
Top banner: | 468x60 px | 8 Ft | 340 Ft | 140 000 Ft |
Extra top banner: | 468x90 px | 12 Ft | 380 Ft | 210 000 Ft |
Apró hirdetés: | n/a |
40 Ft-tól / kattintás |
||
Box banner: | 120x240 px | 7 Ft | 300 Ft | 90 000 Ft |
Dupla box banner: | 120x480 px | 11 Ft | 320 Ft | 135 000 Ft |
Sky | 120x600 px | 12 Ft | 370 Ft | 160 000 Ft |
Mini box banner: | 120x120 px | 7 Ft | 270 Ft | 60 000 Ft |
Pop-up ablak: | 300x300 px | 18 Ft | 300 Ft | 202 500 Ft |
Pop-under ablak: | 300x300 px | 18 Ft | 300 Ft | 202 500 Ft |
Kedvezmények:
3 hónap esetén | 15% kedvezmény |
6 hónap esetén | 30% kedvezmény |
12 hónap esetén | 45% kedvezmény |