Helységnévtár irányító- és telefonos körzetszámok
| Település | Irányítószám | Körzetszám | 
| Pácin | 3964 | 47 | 
| Pacsa | 8761 | 92 | 
| Pácsony | 9823 | 94 | 
| Padár | 8935 | 92 | 
| Padragkút | 8451 | 88 | 
| Páhi | 6075 | 78 | 
| Páka | 8956 | 92 | 
| Pakod | 8799 | 83 | 
| Pákozd | 8095 | 22 | 
| Paks | 7030 | 75 | 
| Palé | 7370 | 72 | 
| Pálfa | 7042 | 75 | 
| Pálfiszeg | 8917 | 92 | 
| Pálhalma | 2407 | 25 | 
| Pálháza | 3994 | 47 | 
| Páli | 9345 | 96 | 
| Palin | 8808 | 93 | 
| Palkonya | 7771 | 72 | 
| Pálköve | 8255 | 87 | 
| Pálmajor | 7561 | 82 | 
| Pálmonostora | 6112 | 76 | 
| Palotabozsok | 7727 | 69 | 
| Palotás | 3042 | 32 | 
| Paloznak | 8229 | 87 | 
| Pamlény | 3821 | 46 | 
| Pamuk | 8698 | 85 | 
| Pánd | 2214 | 29 | 
| Pankasz | 9937 | 94 | 
| Pannonhalma | 9090 | 96 | 
| Pányok | 3898 | 46 | 
| Panyola | 4913 | 44 | 
| Pap | 4631 | 45 | 
| Pápa | 8500 | 89 | 
| Pápa-Tapolcafő | 8598 | 89 | 
| Pápadereske | 8593 | 89 | 
| Pápakovácsi | 8596 | 89 | 
| Pápasalamon | 8594 | 89 | 
| Pápateszér | 8556 | 89 | 
| Papkeszi | 8183 | 88 | 
| Pápoc | 9515 | 95 | 
| Papos | 4338 | 44 | 
| Páprád | 7838 | 73 | 
| Parád | 3240 | 36 | 
| Parádfürdő | 3244 | 36 | 
| Parádsasvár | 3242 | 36 | 
| Parassapuszta | 2647 | 35 | 
| Parasznya | 3777 | 48 | 
| Pári | 7091 | 74 | 
| Parkváros | 2035 | 23 | 
| Paszab | 4475 | 42 | 
| Pásztó | 3060 | 32 | 
| Pásztori | 9311 | 96 | 
| Pat | 8825 | 93 | 
| Patak | 2648 | 35 | 
| Patalom | 7463 | 82 | 
| Patapoklosi | 7922 | 73 | 
| Patca | 7477 | 82 | 
| Pátka | 8092 | 22 | 
| Patosfa | 7536 | 82 | 
| Pátroha | 4523 | 45 | 
| Patvarc | 2668 | 35 | 
| Páty | 2071 | 23 | 
| Pátyod | 4766 | 44 | 
| Pázmánd | 2476 | 22 | 
| Pázmándfalu | 9085 | 96 | 
| Pécel | 2119 | 28 | 
| Pecöl | 9754 | 95 | 
| Pécs | 0 | 72 | 
| Pécs-Pogány | 7666 | 72 | 
| Pécs-Szalánta | 7811 | 72 | 
| Pécs-Vasas | 7691 | 72 | 
| Pécsbagota | 7951 | 73 | 
| Pécsdevecser | 7766 | 72 | 
| Pécsely | 8245 | 87 | 
| Pécsudvard | 7762 | 72 | 
| Pécsvárad | 7720 | 72 | 
| Pellérd | 7831 | 72 | 
| Pély | 3381 | 36 | 
| Penc | 2614 | 27 | 
| Penészlek | 4267 | 42 | 
| Penyige | 4941 | 44 | 
| Pénzesgyőr | 8426 | 88 | 
| Pér | 9099 | 96 | 
| Perbál | 2074 | 26 | 
| Pere | 3853 | 46 | 
| Pereces | 3518 | 46 | 
| Perecse | 3821 | 46 | 
| Pereked | 7664 | 72 | 
| Peremarton | 8182 | 88 | 
| Perenye | 9722 | 94 | 
| Peresznye | 9734 | 94 | 
| Pereszteg | 9484 | 99 | 
| Perkáta | 2431 | 25 | 
| Perkupa | 3756 | 48 | 
| Perőcsény | 2637 | 27 | 
| Pestszentimre | 0 | 0 | 
| Peterd | 7766 | 72 | 
| Péterfapuszta | 9756 | 95 | 
| Péterhida | 7582 | 82 | 
| Péteri | 2209 | 29 | 
| Pétervására | 3250 | 36 | 
| Pétfürdő | 8105 | 88 | 
| Pethőhenye | 8921 | 92 | 
| Petneháza | 4542 | 45 | 
| Petőfibánya | 3023 | 37 | 
| Petőfiszállás | 6113 | 76 | 
| Petőháza | 9443 | 99 | 
| Petőmihályfa | 9826 | 94 | 
| Petrikeresztúr | 8984 | 92 | 
| Petrivente | 8866 | 93 | 
| Pettend | 7972 | 73 | 
| Piisvörösvár | 2085 | 26 | 
| Piliny | 3134 | 32 | 
| Pilis | 2721 | 29 | 
| Pilisborosjenő | 2097 | 26 | 
| Piliscsaba | 2081 | 26 | 
| Piliscsév | 2519 | 33 | 
| Pilisjászfalu | 2080 | 26 | 
| Pilisjászújfalu | 2080 | 0 | 
| Pilismarót | 2028 | 33 | 
| Pilisszántó | 2095 | 26 | 
| Pilisszentiván | 2084 | 26 | 
| Pilisszentkereszt | 2098 | 26 | 
| Pilisszentlászló | 2009 | 26 | 
| Pilisvörösvár | 2085 | 26 | 
| Pilisvörösvár-Iparterület | 2085 | 26 | 
| Pincehely | 7084 | 74 | 
| Pinkamindszent | 9922 | 94 | 
| Pinnye | 9481 | 99 | 
| Piricse | 4375 | 42 | 
| Pirtó | 6414 | 77 | 
| Piskó | 7838 | 73 | 
| Pitvaros | 6914 | 62 | 
| Pócsa | 7756 | 69 | 
| Pocsaj | 4125 | 54 | 
| Pócsmegyer | 2017 | 26 | 
| Pócspetri | 4327 | 42 | 
| Pogány | 7666 | 72 | 
| Pogányszentpéter | 8728 | 82 | 
| Pókaszepetk | 8932 | 92 | 
| Polány | 7458 | 82 | 
| Polgár | 4090 | 52 | 
| Polgárdi | 8154 | 22 | 
| Pomáz | 2013 | 26 | 
| Porcsalma | 4761 | 44 | 
| Pornóapáti | 9796 | 94 | 
| Poroszló | 3388 | 36 | 
| Porpác | 9612 | 95 | 
| Porrog | 8858 | 82 | 
| Porrogszentkirály | 8858 | 82 | 
| Porrogszentpál | 8858 | 82 | 
| Pórszombat | 8986 | 92 | 
| Portelek | 5152 | 57 | 
| Porva | 8429 | 88 | 
| Pósfa | 9636 | 95 | 
| Potony | 7977 | 82 | 
| Potyond | 9324 | 96 | 
| Pölöske | 8929 | 92 | 
| Pölöskefő | 8773 | 93 | 
| Pörböly | 7142 | 74 | 
| Pördefölde | 8956 | 92 | 
| Pötréte | 8767 | 93 | 
| Presov | 8001 | 0 | 
| Prügy | 3925 | 47 | 
| Pula | 8291 | 88 | 
| Pusztaapáti | 8986 | 92 | 
| Pusztabánréve | 5400 | 56 | 
| Pusztaberki | 2658 | 35 | 
| Pusztacsalád | 9373 | 99 | 
| Pusztacsó | 9739 | 94 | 
| Pusztadobos | 4565 | 45 | 
| Pusztaederics | 8946 | 92 | 
| Pusztafalu | 3995 | 47 | 
| Pusztaföldvár | 5919 | 68 | 
| Pusztahencse | 7038 | 75 | 
| Pusztakisfalu | 7720 | 72 | 
| Pusztakovácsi | 8707 | 85 | 
| Pusztamagyaród | 8895 | 93 | 
| Pusztamérges | 6785 | 62 | 
| Pusztamiske | 8455 | 88 | 
| Pusztamonostor | 5125 | 57 | 
| Pusztaottlaka | 5665 | 68 | 
| Pusztaradvány | 3874 | 46 | 
| Pusztasomorja | 9242 | 96 | 
| Pusztaszabolcs | 2490 | 25 | 
| Pusztaszemes | 8619 | 84 | 
| Pusztaszentlászló | 8896 | 92 | 
| Pusztaszer | 6769 | 62 | 
| Pusztaszőlős | 5949 | 68 | 
| Pusztavacs | 2378 | 29 | 
| Pusztavám | 8066 | 22 | 
| Pusztazámor | 2039 | 23 | 
| Putnok | 3630 | 48 | 
| Püski | 9235 | 96 | 
| Püspökhatvan | 2682 | 27 | 
| Püspökladány | 4150 | 54 | 
| Püspökmolnári | 9776 | 94 | 
| Püspökszilágy | 2166 | 27 | 





